<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>هندسة نت</title>
	<atom:link href="http://www.handsah.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handsah.net</link>
	<description>مجتمع هندسي عربي على الإنترنت</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 01:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ناسا: زلزال تشيلي قلص أيام الأرض</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/823</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/823#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>موقع هندسة</dc:creator>
				<category><![CDATA[الأقسام الهندسية]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[رجّح علماء في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الثلاثاء أن يكون الزلزال المدمّر الذي ضرب تشيلي، السبت الماضي وبلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر قد أثّر على دوران الأرض وقلص طول الأيام التي تحتسب من دورة الأرض حول محورها.
ونقلت محطة سي إن إن الأميركية عن العلماء قولهم إن هذا التأثير لا يمكن الشعور به، ولكنه قابل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تعلم الأوتوكاد &#8211; الجزء الخامس</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/815</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/815#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهند</dc:creator>
				<category><![CDATA[كاد]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[الحلقة الخامسة من برنامج تعليم الأوتوكاد
البرنامج الهندسي الشهير




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/815/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الفروق بين ال Carbon and Kavler</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/807</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/807#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالكريم العوير</dc:creator>
				<category><![CDATA[هندسة المعادن]]></category>
		<category><![CDATA[بوربوينت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[أهم الفروقات بيت الكاربون والكافلار
عرض بوربوينت





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إطارات بلا هواء &#8211; قريبا</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/799</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/799#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمر عاصي</dc:creator>
				<category><![CDATA[هندسة السيارات]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[إطارات من المفترض ان يستخدمها الجيش الامريكي .. عام 2011 !!
منذ الحضارة السومرية بدأت البشرية لأول مرة بالتفكير بالعجلة .. وجعلت تتطور حتى جاء جون دانلوب (John Boyd Dunlop ) وعرض أول إطار ممتلئ بالهواء Pneumatic Tyre  في عام 1888 ، وجعلت تتطور هذه الصناعة حتى أصبحت العجلات بالأشكال والأنماط المعروفة اليوم ، ومؤخراً [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/799/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المسلمون وهندسة السيارات</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/790</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/790#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عمر عاصي</dc:creator>
				<category><![CDATA[هندسة السيارات]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[عندما ذكرت لأحدهم رغبتي في كتابة موضوع عن ” المسلمين والسيارات ” ضحك وقال : المسلمون والبطيخ !!!، واذكر أني ذكرت اسم الجزري أمام احدهم فقال : &#8220;ماذا يبيع هذا الرجل ؟ هل يبيع الخضار ؟؟!&#8221;.

المسلمون والهندسة !!

ترعرع طلاب العلم في بلاد الإسلام قديماً في بيئة ترفع من قيمة الهندسة وتُجلّ شأنها، وقد وصفها إبن [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الالات الكهربية بكل بساطه</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/767</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/767#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>لؤى عنتر سرى</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[بحث]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[معلومات عامة عن الآلات الكهربائية
1-تصنيف الآلاتالكهربائية.
2-المعطيات الاسمية للآلات الكهربائية.
3-الشروط الواجبتوافرها في الالات الكهربائية.
اولا: سوف نبدأ بتصنيف الآلات الكهربائية:
تصنيف الآلات الكهربية حسب مجالات الاستخدام ، نوع التيار ، مبدأ العمل ،الاستطاعة ، وسرعة الدوران.
تصنيف الآلات حسب الاستخدام:
تنقسم الآلاتالكهربية حسب مجالات استخدامها الى الانواع التالية:
المولدات الكهربية Electric generators
تعمل المولدات الكهربية على تحويل الطاقة الميكانيكية الىطاقة كهربية ، [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انواع الكابلات الكهربيه</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/760</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/760#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>لؤى عنتر سرى</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[كابلات الشبكة
كابلات الشبكة..وظيفتها هي نقل البيانات بين الاجهزة مهما اختلف نوع الكيبل او نوع التوصيل..و تعتبر كابلات الشبكة من الاجزاء المهمة التي بدونها لا تعمل الشبكة..و قد ظهرت العديد من انواع الكابلات التي قد تصل لعشرات الانواع و لكن في النهاية سوف تنحصر في الانواع التالية:
أ- الكبلات المحورية &#8221; Coaxial Cables &#8220;
ب- الكابلات الثنائية المجدولة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLC نبذه عن الحاكمات المنطقية القابله للبرمجه</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/757</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/757#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>لؤى عنتر سرى</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[الحاكمات المنطقية القابلة للبرمجة 
Programmable logic controllers
P L C
ماهو الحاكم المنطقي المبرمج
nالحاكم المنطقي المبرمج ينتمي إلى عائلة الحاسوب و هو عبارة عن معالج دقيق  يستخدم للتحكم في العمليات المختلفة مثل التحكم في الألات والتحكم في العمليات الصناعية المختلفة
nهذا الحاكم له القدرة على تخزين التعليمات لينفذ وظائف تحكم مثل التوقيت ، العد، معالجة البيانات ، الإزاحة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طاقة نظيفة من روث الحيوانات</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/750</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالكريم العوير</dc:creator>
				<category><![CDATA[الطاقة الخضراء]]></category>
		<category><![CDATA[هندسة الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[باتت الكهرباء وغاز الطبخ وغيرها من اهم الأمور الأساسية في عالمنا الحالي، ولم يعد الإنسان قادرا على التكيف دون الكهرباء والغاز حتى في القرى البعيدة النائية، ولذلك كان لابد من استحداث طرق فعالة لإنتاج طاقة غير مكلفة ومتوفرة في الأماكن البعيدة النائية التي لا تصلها المشاريع التنموية للدولة.
لم يطل تفكير العلماء حتى اوجدوا مشروعا لإنتاج [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تناغم النظام الكوني</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/746</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالكريم العوير</dc:creator>
				<category><![CDATA[فيديو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[عالمنا والمخاطر المحيطة بكوكب الأرض، التناغم والتوازن في الفضاء الخارجي للمجرة
هذه المادة مقدمة من موقع علوم العرب
تقرير متلفز

تناغم النظام الكوني from handsah net on Vimeo.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقنيات تصميم حفر الآبار البحرية</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/734</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/734#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رشيد الخولي</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة البترولية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[
تضمن تصميم الآبار البحرية البنود التالية:

جمع المعلومات عن الشروط الجوية التي سيتم الحفر فيها.
جمع معلومات عن قاع البحر و الشكل المورفولوجي و نوعية التوضعات التي سيتم بدء الحفر بها.
 المقطع الليتولوجي المتوقع و العمق النهائي.
اختيار المنصة البحرية المناسبة.
تصميم عمق و سماكة و أقطار مواسير التغليف.

اختيار سائل الحفر المناسب و خواصه.
اختيار الدقاقات المناسبة و ريجيم الحفر.
اختيار [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الهندسة الحركية</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/720</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/720#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>يوسف أشعود</dc:creator>
				<category><![CDATA[التكنولوجيات التربوية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[

 
ظلت الرياضيات إلى عهد قريب تعتبر علما نظريا بإمتياز لا مكان للنهج التجريبي فيها و ظلت فكرة تحويلها إلى علم تجريبي حلما يراود العلماء و الباحثين. من بين المحاولات، تطوير عالم النفس الامريكي  PRESSY في سنة 1929 لآلة التدريس للأسئلة المتعددة الإختيارات و الأجوبة التلقائية التصحيح.
في سنة  1970 طور PAPERT  برنامج LOGO  و كان [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram&#124;Alpha الحاسوب الكوني</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/701</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/701#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بهجت المصطفى</dc:creator>
				<category><![CDATA[هندسة الحاسوب]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[هل هو الحاسب الكوني الذي سيملك إجابات لكل الأسئلة ؟
يحفل تراث أدب الخيال العلمي العالمي بفكرة آلة حاسوب كوني يملك القدرة على التفكير بناء على اكتسابه في أحد مراحل تطويره خاصية معالجة المعرفة ، هذه الفكرة تبدو أكثر قرباً اليوم مع اطلاق محرك معرفة حوسبي جديد .
« والفروم ألفا » مشروع طموح طويل المدى لجعل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الأساليب المتبعة في تطوير الحقول النفطية</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/690</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/690#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رشيد الخولي</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة البترولية]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[مقدمة :
عندما ينخفض إنتاج الحقل عن القيمة الاقتصادية أي عندما ينخفض الضغط الطبقي حيث تصبح الطاقة الطبقية غير قادرة على رفع النفط / أي عندما يتوقف إنتاج المكمن بطاقته الطبيعية / يصبح لابد من إضافة طاقة إضافية للمكمن من أجل تطوير إنتاج الحقل وزيادة مردوده .





 

الشكل (1)
كما هو ملاحظ من الشكل (1) فإنه وعند زمن t2 فإن الإنتاج التراكمي الطبيعي للمكمن سوف [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/690/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مرصد كيك الفضائي &#8211; عملاق المشاريع الهندسية</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/686</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/686#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالكريم العوير</dc:creator>
				<category><![CDATA[فيديو]]></category>
		<category><![CDATA[هندسة طيران]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[مرصد كيك هو ابداع عبقري هندسي في علوم الفضاء.
هذه الحلقة مقدمة من موقع علوم العرب


مرصد كيك from handsah net on Vimeo.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أفكار تفيد في تطوير الهندسة العربية</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/680</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/680#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>موقع هندسة</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات إدارية]]></category>
		<category><![CDATA[بحث]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[قرأت اقترحا للمهندس نادر المنسى في كتابه &#8220;هندسة وفن تمديد كابلات الشبكات&#8221;، بألا تعطي الجامعات العربية شهادات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه لأي طالب أو باحث في الكليات العلمية ككليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات وكليات العلوم، إلا إذا ترجم على الأقل أحد المراجع الأجنبية في مجال تخصصه إلى العربية، على أن تقوم الدولة بوضع هذه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ناقلات عملاقة  حفرة ايسلاند العملاقة</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/673</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>موقع هندسة</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[حلقة مقدمة من موقع علوم العرب لموقع هندسة نت




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معالجة المياه الملوثة الحاوية على المشتقات النفطية</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/666</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/666#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رشيد الخولي</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة البترولية]]></category>
		<category><![CDATA[بحث]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[

1- تمهيد:
تجمع كل المنظمات والمجتمعات التي تدافع عن نقاوة وصفاء البيئة من اجل توفير عناصر الحياة السليمة للبشر والخالية من مسببات وتكوين بؤر تلوث واسعة إن المصافي النفطية وخاصة الأنواع القديمة منها التي يُعمد إلى بنائها وإقامتها على مقربة من الأنهار وذلك للتخلص من المخلفات فيه من أكثر المصادر البرية تلويثا للبيئات البحرية نظراً لكثرة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شيشا فاك &#8230; يخترعون ونخترع</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/662</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/662#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 01:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالكريم العوير</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات إدارية]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[شيشا فاك &#8230; اختراعك الأمثل للشيشة النظيفة، سيحقق لك هذا المنتج كل ما تتمناه من تنظيف للشيشة واعداد للفحم وتجفيف لللي وغير ذلك من امور كان من الصعب عليك القيام بها في سابق عهدك، انه اختيارك الأمثل، فبادر لإقتنائه، لا تقلقوا لم يتحول الموقع لمحل تجاري ولا لمركز دعاية للشيشة او اي من ادواتها. لكنني [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الجسر الملفوف &#8211; اعجوبة جسور المشاة</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/657</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/657#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالكريم العوير</dc:creator>
				<category><![CDATA[هندسة ميكانيك]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[جسر يفتح عند استخدامه ويطوى في اوقات الإجازات، يحمل الى ضفة اخرى من النهر ويبقى راقدا حتى صباح يوم عمل اخر. يفرش مرة اخرى تحت اقدام الموظفين القادمين الى اعمالهم. ويطوى بعد ذلك.
الجسر المتدحرج هو احد أنواع الجسور الديناميكية الحركة والتي تعتمد على الوجود ساعة الحاجة اليها والإختفاء في الأوقات الأخرى، بحيث يفتح الجسر أيام [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الإحتباس الحراري وأثره على البيئة</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/652</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/652#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 02:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالكريم العوير</dc:creator>
				<category><![CDATA[الأقسام الهندسية]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[الإحتباس الحراري هو ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في بيئة ما نتيجة سيلان الطاقة الحرارية من البيئة وإليها. واخذ هذا الإسم شكلا اخرا في ارتفاع درجات حرارة الأرض فبات يطلق الإحتباس الحراري على ارتفاع معدلات درجات حرارة الأرض.
وينقسم علماء البيئة والمناخ الى قسمين في هذه الظاهرة فمنهم من يرى انها طبيعية إذ أن الأرض تشهد العديد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المحركات العاملة بالغاز &#8211; لمحة عامة</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/644</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/644#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 01:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالكريم العوير</dc:creator>
				<category><![CDATA[محركات]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[يعتبر التلوث البيئي من اهم الأمور التي تدفع العلماء للتوجه الى التفكير في مركبات ذات محركات تعمل بنظام لا يصدر الكثير من الإنبعاثات الملوثة للبيئة، ويعد المحرك الذي يعتمد على الغاز اهم هذه المحركات واقواها على الإطلاق، وقد استطاع أن يثبت جدارة بعد تجربته في عدة دول.
لكن عدة أمور حالت دون دخول الالمحركات التي تعمل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التربة الإنتفاخية</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/637</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/637#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>إبراهيم الوسيلة</dc:creator>
				<category><![CDATA[الهندسة المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[تعريف التربة الانتفاخية ( Expansive Soils ):
إذا تعرض حجم التربة أو الصخور الرخوة (Soft Rocks ) للانكماش أو التمدد عند حدوث تغير في مستوى الرطوبة بها ( Moisture ) فإنها تسمى انتفاخية . والتربة التي تحدث بها هذه الظاهرة تكون عادة تربة طينية (Clays ) إلا انه هناك بعض أنواع التربة الصفائحية ( Shales ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تعلم الأوتوكاد &#8211; الجزء الرابع</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/634</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/634#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهند</dc:creator>
				<category><![CDATA[كاد]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[الحلقة الثانية من سلسلة دروس تعليمية للأوتوكاد، بشرح مبسط




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التقنية متناهية الصغر في خدمة ضيوف الرحمن</title>
		<link>http://www.handsah.net/archives/630</link>
		<comments>http://www.handsah.net/archives/630#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>موقع هندسة</dc:creator>
				<category><![CDATA[تكنلوجيا النانو]]></category>
		<category><![CDATA[بحث]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handsah.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[ما الذي ستقدمه التكنلوجيا متناهية الصغر بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام؟ بحث يقدمه مركز تقنية النانو في جامعة الملك عبدالعزيز في الرياض .
البحث متخصص في التكنلوجيا متناهية الصغر &#8211; النانو تكنلوجي



اسم البحث
التقنية متناهية الصغر في خدمة ضيوف الرحمن


إسم الباحث
دكتور سعيد سامي حبيب


إسم الجامعة
مركز أبحاث التكنلوجيا الدقيقة &#8211; حامعة الملك عبدالعزيز


نوعية البحث
خاص بالتكنلوجيا الدقيقة


اللغة
عربي


مختصر
مقال للدكتور سعيد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handsah.net/archives/630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
